CargoBefore 运见 / 核心线路 / 宁波 Ningbo (CNNGB) → 纽约 New York (USNYC)
宁波 Ningbo (CNNGB)到纽约 New York (USNYC) SEA 40GP:当前公开参考样本29条,独立来源域名4个,历史公开案例214条;当前价与历史案例严格分开。
口径:当前价只展示仍在有效期内、存在公开来源且通过基础质量门槛的数据;历史案例单独统计,不会冒充当前报价。
输入货物参数,获取正式询价不同重量档、箱型、来源和有效期不可直接混为一个“市场均价”,因此保留每条来源原始计价口径。
| 价格 | 计价基础 | 时效 | 有效至 | 最近观察 | 来源证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 2,800.00–4,800.00 / container | 40GP | — | 2026-11-06 | 2026-11-02T21:27:22 | king-hor.com 查看原始来源 |
| USD 3,900.00–5,700.00 / container | 40GP | — | 2026-12-08 | 2026-11-02T13:06:22 | cnddpshipping.com 查看原始来源 |
| USD 2,680.00–3,580.00 / container | 40GP | — | 2026-11-03 | 2026-11-02T07:59:56 | ddplink.com 查看原始来源 |
| USD 2,680.00–3,580.00 / container | 40GP | — | 2026-11-03 | 2026-11-02T07:59:56 | ddplink.com 查看原始来源 |
| USD 2,680.00–3,580.00 / container | 40GP | — | 2027-01-18 | 2026-10-21T12:03:53 | ddplink.com 查看原始来源 |
| USD 2.68–3.58 / container | 40GP | — | 2027-01-18 | 2026-10-21T12:03:53 | ddplink.com 查看原始来源 |
| USD 11,645.00 / container | 40GP | 35–35天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 8,548.00 / container | 40GP | 48–48天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 8,748.00 / container | 40GP | 50–50天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 9,208.00 / container | 40GP | 38–38天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 9,608.00 / container | 40GP | 38–38天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 11,534.00 / container | 40GP | 50–50天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 11,794.00 / container | 40GP | 36–36天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 11,850.00 / container | 40GP | 43–43天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 12,050.00 / container | 40GP | 43–43天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 12,059.00 / container | 40GP | 42–42天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 12,255.00 / container | 40GP | 36–36天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 9,070.00 / container | 40GP | 64–64天 | 2027-01-10 | 2026-10-19T17:49:43 | skypace.com 查看原始来源 |
| USD 2,680.00–3,580.00 / container | 40GP | — | 2026-12-24 | 2026-10-13T09:45:15 | ddplink.com 查看原始来源 |
| USD 2.68–3.58 / container | 40GP | — | 2026-12-24 | 2026-10-13T09:45:15 | ddplink.com 查看原始来源 |
该精确线路/规格在 CargoBefore 历史公开案例库中匹配 214 条, 涉及 25 个历史来源 URL。历史案例用于路线、费用结构与历史水平参考,不代表当前成交价。
主运费之外,国际物流还可能涉及提货、起运地本地费、报关、文件/订舱、承运人附加费、目的地本地费、 进口清关、税费、末端派送,以及危险品、冷藏、超尺寸、查验、仓储等条件触发费用。
正式询价会结合实际货物参数判断哪些项目需要确认。
本页当前展示29条仍在有效期内的公开参考样本,来自4个独立来源域名。不同来源、日期、计价口径和舱位条件可能不同,应逐条查看价格、有效期和原始来源;正式对客价格仍需询价确认。
不可以。本线路历史公开案例库匹配214条,历史案例只用于观察过去的路线、费用结构和价格水平,不会被当作当前市场成交价。
国际物流总成本还可能包含提货、起运港/机场本地费、报关、文件与订舱、承运人附加费、目的港/机场本地费、进口清关、税费及末端派送等。是否发生以及金额取决于货物、贸易条款、地点和时间。
当前公开参考最近观察时间为 2026-11-02T21:27:22。CargoBefore 保留每条参考数据的来源、有效期和最近观察时间,过期数据不会冒充当前价。
CargoBefore / 运见 · 数据页面保留来源、有效期和当前/历史语义边界。 本页用于公开信息检索与参考,不构成承运合同或最终报价。